Home Rumors & News Twitter TV Show MLB Scores Support Buy

Cliff Lee

Clifton Phifer Lee




Bats: L, Throws: L
Height: 6'3", Weight: 190 lb.
Born: 8/30/1978 in Benton, AR
Debut: 09/15/2002
Bookmark and Share


Latest PRO Rumors mentioning Cliff Lee
03/18/2010: Cliff Lee suspended for 5 games
03/17/2010: PRO Rumors: Tomo Ohka, Cliff Lee trade rumors with Rockies, Mets and Kiko Calero, Cubs and Carlos Silva
03/06/2010: PRO Rumors: Bryce Harper, Dodgers Divorce, Brandon Webb, Captain Zimmerman, Angels, Tejada


Batting statistics

Pitching statistics

Fielding statistics

Salary statistics

Contracts details

Awards

Rumors & News

See more batting graphs

See more pitching graphs


Year Tm Lg W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BF WHIP H/9 HR/9 BB/9 SO/9 SO/BB
2002 CLE AL 0 1 .000 1.74 2 2 0 0 0 0 10.33 6 2 2 0 8 1 6 0 0 44 1.355 5.2 0.0 7.0 5.2 0.75
2003 CLE AL 3 3 .500 3.61 9 9 0 0 0 0 52.33 41 28 21 7 20 1 44 2 3 210 1.166 7.1 1.2 3.4 7.6 2.20
2004 CLE AL 14 8 .636 5.43 33 33 0 0 0 0 179.00 188 113 108 30 81 1 161 11 6 802 1.503 9.5 1.5 4.1 8.1 1.99
2005 CLE AL 18 5 .783 3.79 32 32 0 1 0 0 202.00 194 91 85 22 52 1 143 0 4 838 1.218 8.6 1.0 2.3 6.4 2.75
2006 CLE AL 14 11 .560 4.40 33 33 0 1 0 0 200.67 224 114 98 29 58 3 129 8 3 882 1.405 10.0 1.3 2.6 5.8 2.22
2007 CLE AL 5 8 .385 6.29 20 16 1 1 0 0 97.33 112 73 68 17 36 1 66 7 5 443 1.521 10.4 1.6 3.3 6.1 1.83
2008 CLE AL 22 3 .880 2.54 31 31 0 4 2 0 223.33 214 68 63 12 34 1 170 5 4 891 1.110 8.6 0.5 1.4 6.9 5.00
2009 CLE AL 7 9 .438 3.14 22 22 0 3 1 0 152.00 165 53 53 10 33 1 107 3 6 641 1.303 9.8 0.6 2.0 6.3 3.24
2009 PHI NL 7 4 .636 3.39 12 12 0 3 1 0 79.67 80 35 30 7 10 0 74 2 1 328 1.130 9.0 0.8 1.1 8.4 7.40
8 seasons CLE AL 83 48 .456 4.01 182 178 1 10 3 0 1117.00 1144 542 498 127 322 10 826 36 31 4751 1.312 9.2 1.0 2.6 6.7 2.6
1 season PHI NL 7 4 .583 3.39 12 12 0 3 1 0 79.67 80 35 30 7 10 0 74 2 1 328 1.130 9.0 0.8 1.1 8.4 7.4
Total
(8 seasons)
90 52 .634 3.97 194 190 1 13 4 0 1196.67 1224 577 528 134 332 10 900 38 32 5079 1.300 9.2 1.0 2.5 6.8 2.71