|
| Home | Rumors & News | TV Show | MLB Scores | Support | Buy iPhone App |
|
|
|
|
|
Bats: B, Throws: R Height: 6'5", Weight: 250 lb. Born: 6/1/1981 in Puerto Cabello Debut: 08/20/2001 |
Batting statistics |
Pitching statistics |
Fielding statistics |
Salary statistics |
Contracts details |
Awards |
Rumors & News |
See more batting graphs |
||||||
| Year | Tm | Lg | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CHN | NL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2002 | CHN | NL | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .033 | .033 | .067 | .100 | 2 |
| 2003 | CHN | NL | 32 | 75 | 9 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .240 | .250 | .387 | .637 | 29 |
| 2004 | CHN | NL | 31 | 70 | 8 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | .229 | .257 | .286 | .542 | 20 |
| 2005 | CHN | NL | 34 | 80 | 8 | 24 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .300 | .300 | .463 | .762 | 37 |
| 2006 | CHN | NL | 37 | 73 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .151 | .160 | .397 | .557 | 29 |
| 2007 | CHN | NL | 37 | 81 | 9 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .247 | .247 | .346 | .593 | 28 |
| 2008 | CHN | NL | 38 | 83 | 9 | 28 | 19 | 4 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .337 | .337 | .554 | .892 | 46 |
| 2009 | CHN | NL | 35 | 69 | 7 | 15 | 6 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .225 | .464 | .689 | 32 |
| 2010 | CHN | NL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 10 seasons | CHN | NL | 290 | 571 | 59 | 133 | 86 | 24 | 3 | 20 | 58 | 1 | 0 | 6 | 206 | 0 | 0 | 31 | 4 | 12 | .233 | .239 | .391 | .630 | 223 |
|
Total (10 seasons) |
290 | 571 | 59 | 133 | 86 | 24 | 3 | 20 | 58 | 1 | 0 | 6 | 206 | 0 | 0 | 31 | 4 | 12 | .233 | .239 | .391 | .630 | 223 |